계측기 및 게이지 현황
계측기 및 게이지 현황
border
| 위 | 계측기명 | 규격 | 수량 | NO | 구입년도 | 제작국명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버니어 캘리퍼스 | 200 M/M | 3 | 06A653 09M26 09M36 |
89 | 일본 |
| 2 | " | " | 2 | P50898 P49011 | 90 | " |
| 3 | " | " | 1 | 7063715 | 00 | " |
| 4 | " | " | 4 | M64145 1072379 | 91 | " |
| 5 | " | " | 1 | 1315683 | 92 | " |
| 6 | " | " | 2 | 1315682 2349878 | 93 | " |
| 7 | " | 150 M/M | 1 | 1180618 | 93 | " |
| 8 | " | 300 M/M | 2 | 1911466 1911484 | 89 | " |
| 9 | " | " | 1 | P94038 | 90 | " |
| 10 | " | " | 1 | 1311517 | 92 | " |
| 11 | " | 1000 M/M | 1 | 2277494 2277407 2277436 |
91 | " |
| 12 | 마이크로 메터 | 0 - 25 M/M | 1 | 1144738 | 91 | " |
| 13 | " | 25-50 M/M | 1 | 2772954 | 89 | " |
| 14 | " | 50-70 M/M | 1 | 1031498 | 89 | " |
| 15 | " | 75-100 M/M | 1 | 1031408 | 89 | " |
| 16 | 실린더게이지 | Ø 10-18.5 | 1 | 942987 | 90 | " |
| 17 | " | Ø18-35 | 1 | 317682 | 89 | " |
| 18 | " | Ø35-60 | 1 | 363813 | 89 | " |
| 19 | " | Ø50-100 | 1 | 344045 | 89 | " |
| 20 | " (DIAL) | 300 M/M | 1 | 8020455 | 90 | " |
| 21 | 하이트 게이지 | 600 M/M | 1 | 87 | " | |
| 22 | " | 1000 M/M | 1 | 600218 | 02 | " |
| 23 | " | " | 1 | 560531 | 93 | " |
| 24 | " | 300 M/M | 1 | 560793 | 92 | " |
| 25 | " (DIAL) | 300 M/M | 1 | 9212633 | 93 | " |
| 26 | 마그네틱 베이스 | 150 X 150 | 1 | 93 | " | |
| 27 | 다이알 게이지 | 0.01 | 1 | 4329673 | 91 | " |
| 28 | 인터케이트 게이지 | 0.01 | 1 | 513204FE | 93 | " |
| 29 | " | " | 1 | 415 - 148 | 88 | " |
| 30 | 블록 게이지 | 300 X 300 | 1 | 91 | " | |
| 31 | " | 300 X 300 | 1 | 93 | 한국 | |
| 32 | V 블록 | 800 X 100 | 2 | 89 | 일본 | |
| 33 | 정 밀 식 정 반 | 750 X 1000 | 1 | 88 | 한국 | |
| 34 | 정 밀 식 정 반 | 810 X 810 | 1 | 90 | ||
| 35 | " | 1000 X 1500 | 1 | 93 | ||
| 36 | 정 밀 직 각 자 | 200 M/M | 3 | 90 | 일본 | |
| 37 | 도장도막 게이지 | 450 X 450 | 6 | 93 | 한국 | |
| 38 | THREAD PLUG GAUGE | 0 - 1000U | 1 | MSE - 8601 | 88 | 일본 |
| 39 | " | NPTF 11/2 -11.5 |
1 | 88 | 한국 | |
| 40 | " | PT 1-11 | 1 | 93 | " | |
| 41 | " | PT 3/4 | 1 | 93 | " | |
| 42 | " | NPSC 1/2 -14 | 1 | 88 | " | |
| 43 | " | PT 1/2 - 14 | 1 | 93 | " | |
| 44 | " | UNC 7/16 - 14 | 1 | 88 | " | |
| 45 | " | UNF 5/16 - 25 | 1 | 88 | " | |
| 46 | " | UNC 5/16 - 18 | 1 | 88 | " | |
| 47 | " | PT 3/8 - 19 | 1 | 93 | " | |
| 48 | " | PT 1/1 - 18 NPT | 1 | 93 | " | |
| 49 | " | PT 1/4 - 19산 | 1 | 93 | " | |
| 50 | " | NPTF 1/8 -27 | 1 | 88 | " | |
| 51 | " | UNF NO10 - 32 | 1 | 88 | " | |
| 52 | " | M5 | 1 | 93 | " | |
| 53 | " | M6 | 1 | 93 | " | |
| 54 | " | M8 | 1 | 88 | " | |
| 55 | " | M10 | 1 | 88/93 | " | |
| 56 | " | M14 | 1 | 93 | " | |
| 57 | " | M16 | 1 | 93 | " | |
| 58 | " | M24 | 1 | 93 | " | |
| 59 | " | M52 | 1 | 93 | " | |
| 60 | THREAD RING GUIDE | NPTF |
1 | 88 | " |
