시설보유현황

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

시설보유현황

세계화에 발맞추는 기업이 되겠습니다.

시설보유현황

시설보유현황

border

순위 설비명 규격(가공능력) 수량 구입년도 제작회사
1 LASER CUTTING M/C STX - 510 1 96년 9월 MAZAK
2 LASER CUTTING M/C STX - 408 1 98년 12월 MAZAK
3 자동 절단기 KT 540 1 96년 9월 TANAKA
4 자동 절단기 KT 530 1 95년 4월 TANAKA
5 유압식 샤링M/C 16T-3100 2 96년 10월 한영유압
6 BENDING M/C 16T-3100 1 96년 10월 한영유압
7 파워 프레스 350 TON 1 98년 9월 대구 프레스
8 파워프레스 150 TON 2 95년 8월 대구프레스
9 유압 프레스 200 TON 1 90년 2월 현대 기계
10 크랭크, 프레스 100 TON 2 93년 2월 대리 기계
11 크랭크, 프레스 70 TON 1 93년 2월 대리 기계
12 크랭크, 프레스 50 TON 1 93년 2월 대리 기계
13 크랭크, 프레스 30 TON 1 93년 2월 대리 기계
14 크랭크, 프레스 20 TON 1 93년 2월 대리 기계
15 SHOT M/C SKH - 15 1 93년 4월 세광 기계
16 피막처리시설 1200X1500X4000 1식 97년 12월 데코장치산업
17 도장 자동 라인 120M 1식 97년 12월 데코장치산업
18 도장설비(BOOT) 3  M2 2 93년 3월 자   작
19 건 조 기 6.8  M2 2 93년 4월 신흥 기업
20 만 능 밀 링 HHM 1200M 1 95년 3월 흥화 기계
21 라 디 안 볼 반 1.250 1 95년 3월 대리 기계
22 직 립 볼 반 DUR 540 1 97년 7월 우창 기계
23 볼   반 1/2 마력 3 93년 2월 영광 공업
24 선   반 6 자 1 90년 4월 남성 산업
25 선   반 8 자 1 90년 7월 동양 기계
26 성 형 연 삭 기 160 X 470 1 92년 5월 명성 기계
27 탭 팽 기 1 마력 1 93년 5월 대리 기계
28 CO2 용 접 기 300A 8 94년 6월 경원 기계
29 CO2 용 접 기 500A 6 95년 4월 경원 기계
30 스폿트 용접기 1.5 KW 1 93년 5월 경원 기계
31 자 동 절 단 기 YK450 1 93년 6월 유광 공업
32 만 능 톱 기 계 HV-400N 1 95년 5월 회진정밀공업
33 콤 프 레 샤 75 마력 4 00년 4월 경원 기계
34 유 압 프 레 스 1300 톤 1 01년 3월 한영 기계
35 ROBORT 용접기 DR6 1 00년 3월 두   산
36 LASER CUTTING M/C FO-3015 1 03년 6월 아 마 다
명진기업
  • 주소 664-916 경남 사천시 곤양면 서정리 1139-3
  • TEL 055-854-5720
  • FAX 055-854-5721

COPYRIGHT MYUNG-JIN COMPANY ALL RIGHTS RESERVED